Estos entrenamientos han estado marcados por la utilización de los neumáticos super-blandos que ha suministrado Pirelli.
Por detrás de Alonso han acabado Hamilton y Rosberg.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | 42 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 | 0.105 | 33 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 0.198 | 44 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 | 0.325 | 38 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 | 0.544 | 46 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | 0.658 | 45 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | 1.233 | 33 |
| 8 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 | 1.519 | 42 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 | 1.978 | 46 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.126 | 2.003 | 38 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.337 | 2.214 | 35 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 | 2.418 | 47 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 | 2.447 | 39 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 | 2.458 | 32 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 | 2.510 | 49 |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 | 2.583 | 37 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 | 2.666 | 43 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 | 3.143 | 50 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 | 3.367 | 39 |
| 20 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 | 3.930 | 15 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.185 | 4.062 | 40 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.338 | 4.215 | 35 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 | 6.943 | 33 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | Fuente: F1inlive.com | 0 |











